TÜİK Ankara nüfusunu açıkladı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2021 Sonuçları"nı açıkladı.
TÜİK’in açıkladığı verilere göre Türkiye'nin nüfusu, 2021'de bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı
Ankara’nın nüfusu, 2021'de bir önceki yıla göre 83 bin 993 kişi artarak 5 milyon 747 bin 325 kişiye ulaştı. Ankara’nın en kalabalık ilçesi ise açıklanan verilere göre geçen yıl en kalabalık ilçe unvanını Keçiören’e kaptıran Çankaya, bu yıl 949 bin 265 nüfusla tekrardan liderliğe yükseldi.
Güncellenen verilere göre Ankara ilçe nüfusları şu şekilde;
2022 Gölbaşı nüfusu: 142 961
2022 Akyurt nüfusu: 38 588
2022 Altındağ nüfusu: 407 675
2022 Ayaş nüfusu: 13 093
2022 Bala nüfusu: 22 966
2022 Beypazarı nüfusu: 48 393
2022 Çamlıdere nüfusu: 8 350
2022 Çankaya nüfusu: 949 265
2022 Çubuk nüfusu: 91 363
2022 Elmadağ nüfusu: 44 236
2022 Etimesgut nüfusu: 606 472
2022 Evren nüfusu: 2 965
2022 Güdül nüfusu: 8 155
2022 Haymana nüfusu: 27 298
2022 Kahramankazan nüfusu: 57 913
2022 Kalecik nüfusu: 12 502
2022 Keçiören nüfusu: 942 884
2022 Kızılcahamam nüfusu: 26 968
2022 Mamak nüfusu: 682 420
2022 Nallıhan nüfusu: 26 961
2022 Polatlı nüfusu: 127 526
2022 Pursaklar nüfusu: 159 676
2022 Sincan nüfusu: 561 411
2022 Şereflikoçhisar nüfusu: 33 475
2022 Yenimahalle nüfusu: 703 809
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Tel : 0312 484 23 84 0541 200 20 19 0533 966 12 89 | Faks : 485 04 53 | Haber Yazılımı: CM Bilişim